OEFollow
OddsHype Engine OFFICIAL
@oddshype
Every official +EV alert the engine publishes: 2%+ edge vs sharp no-vig lines, confidence 60+, locked and graded automatically.
Record
0-2-0
Units (1u flat)
-2.00u
ROI
-100.0%
Avg CLV
-29.01%
Beat close
0%
| Posted | Game | Bet | Book | Price | Edge | CLV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2:09 AM CT | Tottenham Hotspur @ Chelsea EPL | ๐ Members | โ | โ | +2.3% | โ | open |
| Oct 24, 2:08 AM CT | New York Giants @ Houston Texans NFL | ๐ Members | โ | โ | +4.7% | โ | open |
| Oct 24, 1:33 AM CT | Tottenham Hotspur @ Chelsea EPL | ๐ Members | โ | โ | +2.6% | โ | open |
| Oct 24, 12:27 AM CT | Colorado Buffaloes @ Oklahoma State Cowboys NCAAF | ๐ Members | โ | โ | +5.5% | โ | open |
| Oct 23, 11:55 PM CT | AS Roma @ Napoli Serie A | ๐ Members | โ | โ | +2.2% | โ | open |
| Oct 23, 11:52 PM CT | Parma @ Lazio Serie A | ๐ Members | โ | โ | +2.2% | โ | open |
| Oct 23, 11:52 PM CT | Golden State Warriors @ Phoenix Suns NBA | ๐ Members | โ | โ | +2.3% | โ | open |
| Oct 23, 10:35 PM CT | Daniel Santos @ Bolaji Oki MMA | ๐ Members | โ | โ | +2.1% | โ | open |
| Oct 23, 9:23 PM CT | Houston Rockets @ Atlanta Hawks NBA | ๐ Members | โ | โ | +2.0% | โ | open |
| Oct 23, 8:54 PM CT | Washington Wizards @ Chicago Bulls NBA | ๐ Members | โ | โ | +2.9% | โ | open |
| Oct 23, 8:38 PM CT | San Jose Sharks @ Boston Bruins NHL | ๐ Members | โ | โ | +4.3% | โ | open |
| Oct 23, 6:17 PM CT | Anaheim Ducks @ Philadelphia Flyers NHL | ๐ Members | โ | โ | +2.0% | โ | open |
| Oct 23, 6:09 PM CT | Sacramento State Hornets @ Ball State Cardinals NCAAF | ๐ Members | โ | โ | +3.4% | โ | open |
| Oct 23, 6:07 PM CT | Minnesota Timberwolves @ Orlando Magic NBA | Orlando Magic ML | BRBetRivers | -105 | +2.8% | -25.4% | loss |
| Oct 23, 5:53 PM CT | Iowa State Cyclones @ Arizona Wildcats NCAAF | ๐ Members | โ | โ | +3.0% | โ | open |
| Oct 23, 5:43 PM CT | San Jose State Spartans @ Nevada Wolf Pack NCAAF | ๐ Members | โ | โ | +2.5% | โ | open |
| Oct 23, 5:37 PM CT | Atlanta Hawks @ Charlotte Hornets NBA | Charlotte Hornets ML | BRBetRivers | +132 | +2.7% | -32.6% | loss |
| Oct 23, 5:28 PM CT | Losene Keita @ Aaron Pico MMA | ๐ Members | โ | โ | +2.0% | โ | open |
| Oct 23, 4:48 PM CT | Real Madrid @ Barcelona La Liga | ๐ Members | โ | โ | +8.4% | โ | open |
| Oct 23, 4:06 PM CT | Oklahoma Sooners @ Mississippi State Bulldogs NCAAF | ๐ Members | โ | โ | +3.2% | โ | open |
| Oct 23, 3:58 PM CT | Inter Miami CF @ New York Red Bulls MLS | ๐ Members | โ | โ | +7.2% | โ | open |
| Oct 23, 3:58 PM CT | Austin FC @ Sporting Kansas City MLS | ๐ Members | โ | โ | +2.0% | โ | open |
| Oct 23, 3:58 PM CT | Detroit Red Wings @ Calgary Flames NHL | ๐ Members | โ | โ | +2.1% | โ | open |
| Oct 23, 3:43 PM CT | Boise State Broncos @ Washington State Cougars NCAAF | ๐ Members | โ | โ | +2.0% | โ | open |
| Oct 23, 3:43 PM CT | Western Michigan Broncos @ Toledo Rockets NCAAF | ๐ Members | โ | โ | +2.4% | โ | open |
| Oct 23, 3:43 PM CT | Villarreal @ Valencia La Liga | ๐ Members | โ | โ | +5.4% | โ | open |
Picks are the handicapper's own opinion, not advice from OddsHype. Prices were on the board at the listed book when posted; yours may differ. 21+. Past results do not predict future results.