Odds screen
Best available price in green; fair = sharp no-vig probability. Updated 13s ago.
| Game / side | Fair | DK | FD | MGM | CZR | FAN | BR | TSB | HR | BB | PRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat @ Charlotte Hornets · Oct 24, 5:10 PM CT Over 231.5 | — | · | -110 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Under 231.5 | — | · | -110 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Miami Heat @ Charlotte Hornets · Oct 24, 5:10 PM CT Over 230.5 | -102 (50%) | -110 | · | -118 | -115 | -110 | -120 | · | -115 | -120 | -120 |
| Under 230.5 | +102 (49%) | -110 | · | -110 | -105 | -110 | +100 | · | -105 | +100 | +100 |
Miami Heat @ Charlotte Hornets · Oct 24, 5:10 PM CT Over 229.5 | — | · | · | · | · | · | · | -115 | · | · | · |
| Under 229.5 | — | · | · | · | · | · | · | -105 | · | · | · |
Miami Heat @ Charlotte Hornets · Oct 24, 5:10 PM CT Over 231 | +104 (49%) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Under 231 | -104 (51%) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Brooklyn Nets @ Cleveland Cavaliers · Oct 24, 6:40 PM CT Over 231.5 | -103 (51%) | · | -110 | · | · | · | -108 | -115 | -110 | -108 | -108 |
| Under 231.5 | +104 (49%) | · | -110 | · | · | · | -114 | -105 | -110 | -114 | -114 |
Brooklyn Nets @ Cleveland Cavaliers · Oct 24, 6:40 PM CT Over 231 | -110 (52%) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Under 231 | +110 (48%) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Brooklyn Nets @ Cleveland Cavaliers · Oct 24, 6:40 PM CT Over 232.5 | +102 (49%) | -105 | · | -110 | · | · | · | · | · | · | · |
| Under 232.5 | -102 (51%) | -115 | · | -118 | · | · | · | · | · | · | · |
Brooklyn Nets @ Cleveland Cavaliers · Oct 24, 6:40 PM CT Over 232 | -101 (50%) | · | · | · | -110 | -110 | · | · | · | · | · |
| Under 232 | +101 (50%) | · | · | · | -110 | -110 | · | · | · | · | · |
Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers · Oct 24, 6:40 PM CT Over 234.5 | +104 (49%) | -108 | -112 | -110 | -110 | -110 | · | -110 | -110 | · | · |
| Under 234.5 | -104 (51%) | -112 | -108 | -110 | -110 | -110 | · | -110 | -110 | · | · |
Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers · Oct 24, 6:40 PM CT Over 234 | -102 (51%) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Under 234 | +103 (49%) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers · Oct 24, 6:40 PM CT Over 232.5 | — | · | · | · | · | · | -125 | · | · | -125 | -125 |
| Under 232.5 | — | · | · | · | · | · | +102 | · | · | +102 | +102 |
Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers · Oct 24, 6:40 PM CT Over 233.5 | -105 (51%) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Under 233.5 | +105 (49%) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Washington Wizards @ Chicago Bulls · Oct 24, 7:10 PM CT Over 244.5 | +107 (48%) | · | -110 | · | · | · | · | -105 | · | · | · |
| Under 244.5 | -106 (52%) | · | -110 | · | · | · | · | -115 | · | · | · |
Washington Wizards @ Chicago Bulls · Oct 24, 7:10 PM CT Over 244 | +100 (50%) | · | · | · | -110 | -110 | · | · | · | · | · |
| Under 244 | -100 (50%) | · | · | · | -110 | -110 | · | · | · | · | · |
Washington Wizards @ Chicago Bulls · Oct 24, 7:10 PM CT Over 243.5 | -103 (51%) | · | · | -118 | · | · | -108 | · | -115 | -108 | -108 |
| Under 243.5 | +103 (49%) | · | · | -110 | · | · | -114 | · | -105 | -114 | -114 |
Showing the next 15 games. Members see every game, alt markets and live odds.