Odds screen
Best available price in green; fair = sharp no-vig probability. Updated 43s ago.
| Game / side | Fair | DK | FD | MGM | CZR | FAN | BR | TSB | HR | BB | PRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City @ Aston Villa · Oct 24, 6:30 AM CT Aston Villa ML | +445 (18%) | +390 | +390 | +340 | +370 | +400 | +400 | +380 | +400 | +400 | +380 |
| Draw | +369 (21%) | +340 | +350 | +350 | +330 | +330 | +350 | +340 | +350 | +350 | +335 |
| Manchester City ML | -148 (60%) | -161 | -164 | -154 | -169 | -161 | -167 | -169 | -164 | -167 | -175 |
Everton @ Arsenal · Oct 24, 9:00 AM CT Arsenal ML | -201 (67%) | -233 | -238 | -208 | -227 | -238 | -233 | -233 | -233 | -233 | -244 |
| Draw | +383 (21%) | +350 | +350 | +350 | +340 | +350 | +350 | +340 | +350 | +350 | +340 |
| Everton ML | +759 (12%) | +650 | +650 | +550 | +600 | +600 | +700 | +650 | +700 | +700 | +650 |
Fulham @ Coventry City · Oct 24, 9:00 AM CT Coventry City ML | +237 (30%) | +215 | +220 | +200 | +205 | +210 | +220 | +200 | +220 | +220 | +215 |
| Draw | +263 (28%) | +245 | +240 | +250 | +245 | +250 | +245 | +250 | +250 | +245 | +240 |
| Fulham ML | +135 (43%) | +125 | +125 | +125 | +123 | +125 | +123 | +125 | +125 | +123 | +120 |
Tottenham Hotspur @ Chelsea · Oct 24, 11:30 AM CT Chelsea ML | -100 (50%) | -105 | -110 | -108 | -114 | -110 | -112 | -110 | -110 | -112 | -115 |
| Draw | +304 (25%) | +290 | +280 | +290 | +285 | +300 | +290 | +300 | +300 | +290 | +280 |
| Tottenham Hotspur ML | +302 (25%) | +265 | +280 | +250 | +255 | +260 | +270 | +250 | +275 | +270 | +260 |
Bournemouth @ Manchester United · Oct 25, 9:00 AM CT Bournemouth ML | +234 (30%) | +215 | +200 | +210 | +210 | +220 | +225 | +200 | +225 | +225 | +215 |
| Draw | +281 (26%) | +270 | +270 | +270 | +260 | +260 | +260 | +270 | +260 | +260 | +255 |
| Manchester United ML | +129 (44%) | +115 | +125 | +115 | +113 | +115 | +114 | +115 | +115 | +114 | +110 |
Brentford @ Hull City · Oct 25, 9:00 AM CT Brentford ML | -131 (57%) | -145 | -145 | -141 | -147 | -145 | -154 | -149 | -154 | -154 | -159 |
| Draw | +329 (23%) | +310 | +300 | +300 | +300 | +300 | +310 | +300 | +300 | +310 | +295 |
| Hull City ML | +416 (19%) | +370 | +390 | +333 | +360 | +375 | +400 | +350 | +400 | +400 | +390 |
Brighton and Hove Albion @ Liverpool · Oct 25, 9:00 AM CT Brighton and Hove Albion ML | +237 (30%) | +210 | +230 | +220 | +210 | +220 | +225 | +210 | +225 | +225 | +220 |
| Draw | +311 (24%) | +290 | +280 | +280 | +275 | +280 | +280 | +280 | +275 | +280 | +270 |
| Liverpool ML | +119 (46%) | +115 | +105 | +105 | +106 | +110 | +107 | +105 | +105 | +107 | +104 |
Newcastle United @ Crystal Palace · Oct 25, 9:00 AM CT Crystal Palace ML | +204 (33%) | +190 | +190 | +180 | +186 | +190 | +190 | +180 | +190 | +190 | +185 |
| Draw | +280 (26%) | +265 | +250 | +270 | +255 | +250 | +260 | +270 | +260 | +260 | +255 |
| Newcastle United ML | +147 (41%) | +135 | +135 | +130 | +130 | +130 | +132 | +130 | +130 | +132 | +128 |
Leeds United @ Sunderland · Oct 25, 11:30 AM CT Draw | +235 (30%) | +225 | +210 | +225 | +215 | +220 | +225 | +230 | +225 | +225 | +215 |
| Leeds United ML | +163 (38%) | +145 | +150 | +150 | +140 | +145 | +150 | +150 | +150 | +150 | +145 |
| Sunderland ML | +213 (32%) | +200 | +200 | +185 | +189 | +190 | +195 | +180 | +195 | +195 | +188 |
Manchester United @ Chelsea · Oct 31, 7:30 AM CT Chelsea ML | -112 (53%) | -120 | -130 | · | · | -115 | -120 | · | -120 | -120 | -123 |
| Draw | +340 (23%) | +295 | +300 | · | · | +300 | +310 | · | +300 | +310 | +300 |
| Manchester United ML | +323 (24%) | +280 | +280 | · | · | +280 | +275 | · | +275 | +275 | +265 |
Leeds United @ Bournemouth · Oct 31, 10:00 AM CT Bournemouth ML | +130 (44%) | +115 | +110 | · | · | +115 | +114 | · | +115 | +114 | +107 |
| Draw | +261 (28%) | +240 | +260 | · | · | +240 | +260 | · | +260 | +260 | +245 |
| Leeds United ML | +252 (28%) | +235 | +230 | · | · | +240 | +245 | · | +250 | +245 | +235 |
Nottingham Forest @ Brentford · Oct 31, 10:00 AM CT Brentford ML | +110 (48%) | +100 | +100 | · | · | -105 | +104 | · | +105 | +104 | -103 |
| Draw | +307 (25%) | +275 | +270 | · | · | +280 | +285 | · | +275 | +285 | +270 |
| Nottingham Forest ML | +268 (27%) | +240 | +240 | · | · | +240 | +250 | · | +250 | +250 | +235 |
Brighton and Hove Albion @ Manchester City · Oct 31, 10:00 AM CT Brighton and Hove Albion ML | +383 (21%) | +340 | +340 | · | · | +350 | +360 | · | +350 | +360 | +340 |
| Draw | +377 (21%) | +340 | +330 | · | · | +330 | +335 | · | +325 | +335 | +320 |
| Manchester City ML | -134 (57%) | -149 | -164 | · | · | -145 | -143 | · | -145 | -143 | -152 |
Sunderland @ Coventry City · Oct 31, 10:00 AM CT Coventry City ML | +189 (35%) | +175 | +180 | · | · | +185 | +180 | · | +180 | +180 | +175 |
| Draw | +259 (28%) | +240 | +250 | · | · | +240 | +250 | · | +250 | +250 | +240 |
| Sunderland ML | +168 (37%) | +150 | +140 | · | · | +145 | +145 | · | +145 | +145 | +140 |
Ipswich Town @ Hull City · Oct 31, 10:00 AM CT Draw | +261 (28%) | +240 | +250 | · | · | +250 | +255 | · | +260 | +255 | +245 |
| Hull City ML | +175 (36%) | +160 | +160 | · | · | +160 | +155 | · | +155 | +155 | +150 |
| Ipswich Town ML | +180 (36%) | +165 | +155 | · | · | +160 | +165 | · | +165 | +165 | +160 |
Showing the next 15 games. Members see every game, alt markets and live odds.