Odds screen
Best available price in green; fair = sharp no-vig probability. Updated 12s ago.
| Game / side | Fair | DK | FD | MGM | CZR | FAN | BR | TSB | HR | BB | PRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSU Tigers @ Auburn Tigers · Oct 24, 11:00 AM CT Auburn Tigers ML | +263 (28%) | +230 | +225 | +230 | +230 | +240 | +225 | +240 | +240 | +240 | +240 |
| LSU Tigers ML | -253 (72%) | -286 | -278 | -286 | -278 | -303 | -303 | -294 | -303 | -303 | -303 |
California Golden Bears @ SMU Mustangs · Oct 24, 11:00 AM CT California Golden Bears ML | +991 (9%) | +700 | +740 | +775 | +700 | +700 | +650 | +800 | +650 | +650 | +650 |
| SMU Mustangs ML | -818 (89%) | -1111 | -1250 | -1111 | -1250 | -1111 | -1111 | -1667 | -1111 | -1111 | -1111 |
Texas Tech Red Raiders @ Cincinnati Bearcats · Oct 24, 11:00 AM CT Cincinnati Bearcats ML | +414 (19%) | +350 | +340 | +360 | +340 | +360 | +360 | +340 | +350 | +360 | +360 |
| Texas Tech Red Raiders ML | -386 (79%) | -455 | -455 | -455 | -435 | -476 | -500 | -455 | -476 | -476 | -476 |
Rice Owls @ Florida Atlantic Owls · Oct 24, 11:00 AM CT Florida Atlantic Owls ML | -288 (74%) | -345 | -345 | -345 | -345 | -345 | -357 | -345 | -345 | -357 | -357 |
| Rice Owls ML | +300 (25%) | +270 | +270 | +275 | +270 | +275 | +270 | +270 | +275 | +270 | +270 |
Indiana Hoosiers @ Michigan Wolverines · Oct 24, 11:00 AM CT Indiana Hoosiers ML | -260 (72%) | -294 | -303 | -294 | -294 | -303 | -345 | -323 | -323 | -333 | -333 |
| Michigan Wolverines ML | +271 (27%) | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +255 | +260 | +260 | +260 | +260 |
Pittsburgh Panthers @ Miami Hurricanes · Oct 24, 11:00 AM CT Miami Hurricanes ML | -1033 (91%) | -1667 | -1667 | -1667 | -2000 | -1429 | -2500 | -1667 | -2500 | -2500 | -2500 |
| Pittsburgh Panthers ML | +1280 (7%) | +950 | +890 | +1050 | +1000 | +900 | +1000 | +900 | +1100 | +1050 | +1050 |
Rutgers Scarlet Knights @ Northwestern Wildcats · Oct 24, 11:00 AM CT Northwestern Wildcats ML | -592 (86%) | -769 | -833 | -714 | -833 | -769 | -769 | -1000 | -769 | -769 | -769 |
| Rutgers Scarlet Knights ML | +668 (13%) | +525 | +540 | +550 | +550 | +525 | +500 | +600 | +500 | +500 | +500 |
West Virginia Mountaineers @ TCU Horned Frogs · Oct 24, 11:00 AM CT TCU Horned Frogs ML | -329 (77%) | -400 | -385 | -400 | -385 | -400 | -400 | -385 | -400 | -400 | -400 |
| West Virginia Mountaineers ML | +346 (22%) | +310 | +300 | +310 | +305 | +310 | +295 | +290 | +300 | +295 | +295 |
Western Michigan Broncos @ Toledo Rockets · Oct 24, 11:00 AM CT Toledo Rockets ML | -129 (56%) | -143 | -141 | -145 | -145 | -145 | -147 | -141 | -145 | -147 | -147 |
| Western Michigan Broncos ML | +130 (43%) | +120 | +116 | +120 | +122 | +120 | +117 | +120 | +115 | +117 | +117 |
Akron Zips @ Kent State Golden Flashes · Oct 24, 12:00 PM CT Akron Zips ML | +136 (42%) | +124 | +128 | +125 | +127 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 |
| Kent State Golden Flashes ML | -134 (57%) | -147 | -154 | -149 | -149 | -149 | -154 | -145 | -154 | -154 | -154 |
Baylor Bears @ Kansas Jayhawks · Oct 24, 12:00 PM CT Baylor Bears ML | -104 (51%) | -115 | -114 | -112 | -118 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| Kansas Jayhawks ML | +104 (49%) | -105 | -105 | -105 | -102 | +100 | -103 | +100 | +100 | -103 | -103 |
Miami (OH) RedHawks @ Central Michigan Chippewas · Oct 24, 12:00 PM CT Central Michigan Chippewas ML | +158 (39%) | +140 | +146 | +140 | +139 | +145 | +143 | +140 | +145 | +143 | +143 |
| Miami (OH) RedHawks ML | -155 (61%) | -167 | -179 | -175 | -164 | -175 | -179 | -164 | -179 | -179 | -179 |
Oregon Ducks @ Illinois Fighting Illini · Oct 24, 2:00 PM CT Illinois Fighting Illini ML | +344 (23%) | +310 | +310 | +310 | +300 | +290 | +250 | +300 | +260 | +255 | +255 |
| Oregon Ducks ML | -326 (77%) | -400 | -400 | -370 | -385 | -370 | -345 | -400 | -345 | -345 | -345 |
Texas A&M Aggies @ Alabama Crimson Tide · Oct 24, 2:30 PM CT Alabama Crimson Tide ML | -469 (82%) | -556 | -625 | -588 | -588 | -588 | -667 | -769 | -667 | -667 | -667 |
| Texas A&M Aggies ML | +515 (16%) | +410 | +450 | +450 | +450 | +425 | +450 | +475 | +450 | +450 | +450 |
BYU Cougars @ UCF Knights · Oct 24, 2:30 PM CT BYU Cougars ML | -251 (71%) | -294 | -286 | -286 | -294 | -278 | -357 | -270 | -345 | -345 | -345 |
| UCF Knights ML | +260 (28%) | +235 | +230 | +230 | +235 | +220 | +245 | +220 | +250 | +245 | +245 |
Showing the next 15 games. Members see every game, alt markets and live odds.